آبنبات نعنایی طرح شکوفه بار اصلی
– ارزش غذایی آبنبات نعنایی بدون قند طرح شکوفه در هر 100 گرم :
1692KJ | Energy/انرژی |
0 گرم | fat/چربی |
0 گرم | saturated fat/ چربی اشباع شده |
گرم 99.1 | Carbohydrate / کربوهیدرات |
0 گرم | شکر/Sugar |
0 گرم | پروتئین/Protein |
0.107 گرم | نمک/salt |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.